Wojewodowie ogłosili wskaźniki obowiązujące przy obliczaniu dopłat w programie Mieszkanie dla Młodych.
W większości przypadków wskazane limity będą obowiązywały w IV kwartale 2016 oraz także w pierwszych miesiącach 2017 roku.
Lokalizacja | Limit ceny 1 m2 (rynek wtórny) IVQ’16 | Limit ceny 1 m2 (rynek pierwotny) IVQ’16 | Kwota dopłaty do 1m2 IVQ’16 |
Wrocław | 4 302,90 | 5 259,10 | 4 781,00 |
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa | 3 785,40 | 4 626,60 | 4 206,00 |
pozostałe miasta | 3 267,90 | 3 994,10 | 3 631,00 |
Bydgoszcz | 3 934,80 | 4 809,20 | 4 372,00 |
Toruń | 3 934,80 | 4 809,20 | 4 372,00 |
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa | 3 590,55 | 4 388,45 | 3 989,50 |
pozostałe miasta | 3 245,85 | 3 967,15 | 3 606,50 |
Lublin | 3 968,52 | 4 850,42 | 4 409,47 |
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa | 3 554,54 | 4 344,44 | 3 949,49 |
pozostałe miasta | 3 140,56 | 3 838,46 | 3 489,51 |
Gorzów Wlkp. | 3 334,05 | 4 074,95 | 3 704,50 |
Zielona Góra | 3 334,05 | 4 074,95 | 3 704,50 |
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa | 3 237,30 | 3 956,70 | 3 597,00 |
pozostałe miasta | 3 140,55 | 3 838,45 | 3 489,50 |
Łódź | brak informacji | brak informacji | brak informacji |
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa | brak informacji | brak informacji | brak informacji |
pozostałe miasta | brak informacji | brak informacji | brak informacji |
Kraków | 4 293,45 | 5 247,55 | 4 770,50 |
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa | 3 867,08 | 4 726,43 | 4 296,75 |
pozostałe miasta | 3 440,70 | 4 205,30 | 3 823,00 |
Warszawa | 5 263,71 | 6 433,43 | 5 848,57 |
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa | 3 737,86 | 4 568,50 | 4 153,18 |
pozostałe miasta | 3 114,88 | 3 807,08 | 3 460,98 |
Opole | brak informacji | brak informacji | brak informacji |
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa | brak informacji | brak informacji | brak informacji |
pozostałe miasta | brak informacji | brak informacji | brak informacji |
Rzeszów | 3 614,40 | 4 417,60 | 4 016,00 |
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa | 3 418,20 | 4 177,80 | 3 798,00 |
pozostałe miasta | 3 222,00 | 3 938,00 | 3 580,00 |
Białystok | 3 969,00 | 4 851,00 | 4 410,00 |
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa | 3 686,63 | 4 505,88 | 4 096,25 |
pozostałe miasta | 3 404,25 | 4 160,75 | 3 782,50 |
Gdańsk | 4 168,35 | 5 094,65 | 4 631,50 |
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa | 3 861,68 | 4 719,83 | 4 290,75 |
pozostałe miasta | 3 555,00 | 4 345,00 | 3 950,00 |
Katowice | 3 982,50 | 4 867,50 | 4 425,00 |
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa | 3 543,08 | 4 330,43 | 3 936,75 |
pozostałe miasta | 3 103,65 | 3 793,35 | 3 448,50 |
Kielce | 3 886,03 | 4 749,59 | 4 317,81 |
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa | 3 388,40 | 4 141,38 | 3 764,89 |
pozostałe miasta | 2 890,78 | 3 533,18 | 3 211,98 |
Olsztyn | 3 677,85 | 4 495,15 | 4 086,50 |
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa | 3 426,53 | 4 187,98 | 3 807,25 |
pozostałe miasta | 3 175,20 | 3 880,80 | 3 528,00 |
Poznań | 4 672,80 | 5 711,20 | 5 192,00 |
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa | 3 865,32 | 4 724,28 | 4 294,80 |
pozostałe miasta | 3 221,10 | 3 936,90 | 3 579,00 |
Szczecin | 3 695,40 | 4 516,60 | 4 106,00 |
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa | 3 436,20 | 4 199,80 | 3 818,00 |
pozostałe miasta | 3 177,00 | 3 883,00 | 3 530,00 |
Zmiana sytuacji życiowej kredytobiorcy może prowadzić do konieczności modyfikacji zobowiązań finansowych. Jedną z możliwości jest odłączenie od kredytu hipotecznego. Proces ten wymaga zgody banku i spełnienia określonych warunków. Odłączenie...
Odbiór domu to najważniejszy etap inwestycji, który może mieć istotne znaczenie dla spłaty kredytu. Opóźnienia lub brak formalnego zakończenia budowy rodzą problemy z bankiem. Warto wiedzieć, jak brak odbioru wpływa na zobowiązania...
Zmiana warunków kredytu hipotecznego nie zawsze oznacza komplikacje. Aneks do umowy może być narzędziem porządkującym sytuację finansową kredytobiorcy. Kluczem jest zrozumienie, co i na jakich zasadach może ulec modyfikacji. Aneksowanie umowy...
Masz za sobą czterdzieste urodziny i zastanawiasz się, czy to odpowiedni moment na kredyt hipoteczny? Nie jesteś sam, wiele osób właśnie po czterdziestce decyduje się na zakup mieszkania. Sprawdź, co musisz wiedzieć, zanim podpiszesz umowę z...
Kredyt celowy to forma finansowania umożliwiająca sfinansowanie konkretnego celu lub zakup określonych dóbr czy też usług. To produkt ściśle przeznaczony na konkretny cel tj. samochód, mieszkanie, telewizor itd. Do kredytów celowych zaliczamy...