Sejm uchwalił ustawę o programie Mieszkanie dla Młodych, czyli dopłatach państwa przy kupowaniu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. O dopłatę będą mogły ubiegać się osoby, które wypełnią wymogi ustawowe. Jednym z wymogów jest limit powierzchni lokali, których nabycie będzie przedmiotem dopłat.
Poniżej przedstawiam limity cen 1 m kw. na 1 kwartał 2014r. :
| Województwo | Lokalizacja nieruchomości | wartość 1 m kw. mieszkania |
| dolnośląskie | Wrocław | 4 774,00 zł |
| gminy sąsiadujące | 4 319,70 zł | |
| pozostałe | 3 865,40 zł | |
| kujawsko-pomorskie | Toruń i m. Bydgoszcz | 4 439,60 zł |
| gminy sąsiadujące | 4 043,05 zł | |
| pozostałe | 3 646,50 zł | |
| lubelskie | Lublin | 4 230,49 zł |
| gminy sąsiadujące | 3 600,41 zł | |
| pozostałe | 2 970,44 zł | |
| lubuskie | Gorzów Wlkp. i m. Zielona Góra | 4 251,50 zł |
| gminy sąsiadujące | 4 092,55 zł | |
| pozostałe | 3 933,60 zł | |
| łódzkie | Łódź | 5 031,40 zł |
| gminy sąsiadujące | 4 445,65 zł | |
| pozostałe | 3 859,90 zł | |
| małopolskie | Kraków | 4 894,45 zł |
| gminy sąsiadujące | 4 568,08 zł | |
| pozostałe | 4 241,60 zł | |
| mazowieckie | Warszawa | 5 864,65 zł |
| gminy sąsiadujące | 4 767,73 zł | |
| pozostałe | 3 670,70 zł | |
| opolskie | Opole | 4 206,95 zł |
| gminy sąsiadujące | 4 037,55 zł | |
| pozostałe | 3 868,15 zł | |
| podkarpackie | Rzeszów | 4 105,20 zł |
| gminy sąsiadujące | 3 678,18 zł | |
| pozostałe | 3 251,05 zł | |
| podlaskie | Białystok | 4 225,10 zł |
| gminy sąsiadujące | 3 868,70 zł | |
| pozostałe | 3 512,30 zł | |
| pomorskie | Gdańsk | 5 740,90 zł |
| gminy sąsiadujące | 5 177,15 zł | |
| pozostałe | 4 613,40 zł | |
| śląskie | Katowice | 4 695,35 zł |
| gminy sąsiadujące | 4 284,50 zł | |
| pozostałe | 3 873,65 zł | |
| świętokrzyskie | Kielce | 4 537,83 zł |
| gminy sąsiadujące | 3 805,01 zł | |
| pozostałe | 3 072,19 zł | |
| warmińsko-mazurskie | Olsztyn | 4 730,55 zł |
| gminy sąsiadujące | 4 227,63 zł | |
| pozostałe | 3 724,60 zł | |
| wielkopolskie | Poznań | 5 604,50 zł |
| gminy sąsiadujące | 4 735,50 zł | |
| pozostałe | 3 866,50 zł | |
| zachodniopomorskie | Szczecin | 4 339,50 zł |
| gminy sąsiadujące | 4 127,20 zł | |
| pozostałe | 3 914,90 zł |
Kiedy nieruchomość gruntowa jest działką budowlaną? - kiedy posiada pewne cechy fizyczne, które pozwalają na racjonalne korzystanie z potencjalnego budynku, oraz - kiedy jest oznaczona jako teren zabudowy mieszkaniowej w dokumentach...
Refinansowanie kredytu hipotecznego – dlaczego teraz się opłaca? Co to jest refinansowanie kredytu hipotecznego? Refinansowanie kredytu hipotecznego to proces przeniesienia swojego aktualnego kredytu mieszkaniowego do innego banku w celu...
Zmiana sytuacji życiowej kredytobiorcy może prowadzić do konieczności modyfikacji zobowiązań finansowych. Jedną z możliwości jest odłączenie od kredytu hipotecznego. Proces ten wymaga zgody banku i spełnienia określonych warunków. Odłączenie...
Odbiór domu to najważniejszy etap inwestycji, który może mieć istotne znaczenie dla spłaty kredytu. Opóźnienia lub brak formalnego zakończenia budowy rodzą problemy z bankiem. Warto wiedzieć, jak brak odbioru wpływa na zobowiązania...
Zmiana warunków kredytu hipotecznego nie zawsze oznacza komplikacje. Aneks do umowy może być narzędziem porządkującym sytuację finansową kredytobiorcy. Kluczem jest zrozumienie, co i na jakich zasadach może ulec modyfikacji. Aneksowanie umowy...