Sejm uchwalił ustawę o programie Mieszkanie dla Młodych, czyli dopłatach państwa przy kupowaniu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. O dopłatę będą mogły ubiegać się osoby, które wypełnią wymogi ustawowe. Jednym z wymogów jest limit powierzchni lokali, których nabycie będzie przedmiotem dopłat.
Poniżej przedstawiam limity cen 1 m kw. na 1 kwartał 2014r. :
| Województwo | Lokalizacja nieruchomości | wartość 1 m kw. mieszkania |
| dolnośląskie | Wrocław | 4 774,00 zł |
| gminy sąsiadujące | 4 319,70 zł | |
| pozostałe | 3 865,40 zł | |
| kujawsko-pomorskie | Toruń i m. Bydgoszcz | 4 439,60 zł |
| gminy sąsiadujące | 4 043,05 zł | |
| pozostałe | 3 646,50 zł | |
| lubelskie | Lublin | 4 230,49 zł |
| gminy sąsiadujące | 3 600,41 zł | |
| pozostałe | 2 970,44 zł | |
| lubuskie | Gorzów Wlkp. i m. Zielona Góra | 4 251,50 zł |
| gminy sąsiadujące | 4 092,55 zł | |
| pozostałe | 3 933,60 zł | |
| łódzkie | Łódź | 5 031,40 zł |
| gminy sąsiadujące | 4 445,65 zł | |
| pozostałe | 3 859,90 zł | |
| małopolskie | Kraków | 4 894,45 zł |
| gminy sąsiadujące | 4 568,08 zł | |
| pozostałe | 4 241,60 zł | |
| mazowieckie | Warszawa | 5 864,65 zł |
| gminy sąsiadujące | 4 767,73 zł | |
| pozostałe | 3 670,70 zł | |
| opolskie | Opole | 4 206,95 zł |
| gminy sąsiadujące | 4 037,55 zł | |
| pozostałe | 3 868,15 zł | |
| podkarpackie | Rzeszów | 4 105,20 zł |
| gminy sąsiadujące | 3 678,18 zł | |
| pozostałe | 3 251,05 zł | |
| podlaskie | Białystok | 4 225,10 zł |
| gminy sąsiadujące | 3 868,70 zł | |
| pozostałe | 3 512,30 zł | |
| pomorskie | Gdańsk | 5 740,90 zł |
| gminy sąsiadujące | 5 177,15 zł | |
| pozostałe | 4 613,40 zł | |
| śląskie | Katowice | 4 695,35 zł |
| gminy sąsiadujące | 4 284,50 zł | |
| pozostałe | 3 873,65 zł | |
| świętokrzyskie | Kielce | 4 537,83 zł |
| gminy sąsiadujące | 3 805,01 zł | |
| pozostałe | 3 072,19 zł | |
| warmińsko-mazurskie | Olsztyn | 4 730,55 zł |
| gminy sąsiadujące | 4 227,63 zł | |
| pozostałe | 3 724,60 zł | |
| wielkopolskie | Poznań | 5 604,50 zł |
| gminy sąsiadujące | 4 735,50 zł | |
| pozostałe | 3 866,50 zł | |
| zachodniopomorskie | Szczecin | 4 339,50 zł |
| gminy sąsiadujące | 4 127,20 zł | |
| pozostałe | 3 914,90 zł |
Jak efektywnie nadpłacać kredyt hipoteczny ? 1.Kiedy najlepiej nadpłacać kredyt hipoteczny ? 2. Opłaty związane z nadpłata kredytu ? 3.Czy warto nadpłacać kredyt małą kwotą częściej czy lepiej większą rzadziej ? 1.Kiedy najlepiej...
Dlaczego banki różnie liczą zdolność ? Źródło dochodu Wysokość wkładu własnego Koszty utrzymania gospodarstwa domowego Dodatki brane do liczenia zdolności Wiek kredytobiorcy Poprawne policzenie zdolności...
Oprocentowanie kredytu hipotecznego zmienne czy może jednak okresowo stałe ? Na czym polega różnica między procentowaniem zmiennym a okresowo stałym ? Co się bardziej opłaca ? Plusy i minusy oprocentowania zmiennego ? Plusy i minusy...
Umowa przedwstępna przy kredycie hipotecznym . Co to jest umowa przedwstępna ? Co powinna zawierać umowa przedwstępna ? Czym się różni zadatek od zaliczki ? Formy podpisania umowy przedwstępnej ? Co to jest umowa przestępna...
Zakup mieszkania, domu lub budowa własnej nieruchomości to dla większości osób jedna z najważniejszych decyzji finansowych w życiu. Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem zawieranym zwykle na wiele lat, dlatego nie powinien być wybierany...